Kennzahlen
Erfolg in Zahlen
Als kommunales Dienstleistungsunternehmen erfüllen wir erfolgreich soziale Aufgaben.
| Leistungen | 1995 (GmbH-Gründungsjahr) |
2009 | Erfolg in % |
| Stationäre Patienten | 11.958 | 11.774 | - 1,5 % |
|
Seniorenpflegeplätze
|
142
|
292
21 |
+ 106 %
|
| Betreutes Wohnen | 0 | 71 | |
| Mitarbeiteranzahl | 680 | 850 | + 25 % |
| Bilanzsumme € | 49.979.000 | 89.000.000 | + 98 % |
| Umsatz € | 30.905.000 | 38.345.000 | + 6 % |
| Anlagevermögen | 44.482.000 | 67.800.000 | + 27 % |
| Investitionssumme | in 10 Jahren: | 50 Mio € | |












