Preise
Gebührenübersicht Vollstationäre Pflege ab 01. Januar 2012
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | EZ | 51,80 | 76,63 | 89,23 | 105,43 |
| DZ | 48,75 | 73,58 | 86,18 | 102,38 | |
| insgesamt mtl. bei 30 Tagen |
EZ | 1.554,00 | 2.298,90 | 2.676,90 | 3.162,90 |
| DZ | 1.462,50 | 2.207,40 | 2.585,40 | 3.071,40 | |
| abzügl. Pflegekassenanteil 75 % des Pflegesatzes, begrenzt auf max. |
0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | |
| Eigenanteil / Monat | EZ | 1.554,00 | 1.275,90 | 1.397,90 | 1.612,90 |
| DZ | 1.462,50 | 1.184,40 | 1.306,40 | 1.521,40 | |
|
Wir weisen darauf hin, dass in der Pflegevergütung ein Aufstockungsbetrag in Höhe von derzeit 0,93€ zur Umsetzung der Altenpflegeausbildungs-ausgleichsverordnung enthalten ist. Dies entspricht 27,90 € /Monat (bei 30 Tagen).
Die Rechnungsstellung des Pflegesatzes und der Zusatzleistungen erfolgt kalendertäglich. Bei Abwesenheit berechnen wir 75% des Entgeltes der Pflegestufe.
Im Bereich der Kurzzeitpflege wird von der Pflegekasse nur der Pflegevergütungsanteil für max. 28 Tage bis zu 1.550,00 Euro bezahlt. |
|||||
Berechnungsbeispiel für Kurzzeitpflegeaufenthalte |
|||||
| 14 Tage im Einzelzimmer | |||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | 47,98 | 72,81 | 85,41 | 101,61 | |
| 14 Tage Aufenthalt | 671,72 | 1.019,34 | 1.195,74 | 1.422,54 | |
| Pflegekassenanteil für 14 Tage | 638,82 | 815,22 | 1.042,02 | ||
| Eigenanteil | 671,72 | 380,52 | 380,52 | 380,52 | |
| 28 Tage im Einzelzimmer | |||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | 47,98 | 72,81 | 85,41 | 101,61 | |
| 28 Tage Aufenthalt | 1.343,44 | 2.038,68 | 2.391,48 | 2.845,08 | |
| Pflegekassenanteil für 28 Tage | 1.277,64 | 1.550,00 | 1.550,00 | ||
| Eigenanteil | 1.343,44 | 761,04 | 841,48 | 1.295,08 | |
Gebührenübersicht Tagespflege
| Tagespflege | ||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 40,30 | 40,30 | 53,40 | 62,12 |
| abzügl. Pflegekassenanteil max/pro Monat | 0,00 | 450,00 | 1.100,00 | 1.550,00 |

