Preise
Gebührenübersicht Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege ab 01. Januar 2012
| Pflegestufen | K (keine Hilfe) |
G (geringe Hilfe) |
1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | EZ | 55,00 | 63,63 | 79,93 | 92,63 | 109,03 |
| DZ | 52,10 | 60,73 | 77,03 | 89,73 | 106,13 | |
| insgesamt mtl. bei 30 Tagen | EZ | 1.650,00 | 1.908,90 | 2.397,90 | 2.778,90 | 3.270,90 |
| DZ | 1.563,00 | 1.821,90 | 2.310,90 | 2.691,90 | 3.183,90 | |
|
abzügl. Pflegekassenanteil |
0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | |
| Eigenanteil / Monat | EZ | 1.650,00 | 1.908,90 | 1.374,90 | 1.499,90 | 1.720,90 |
| DZ | 1.563,00 | 1.821,90 | 1.287,90 | 1.412,90 | 1.633,90 | |
|
Wir weisen darauf hin, dass in der Pflegevergütung ein Aufstockungsbetrag in Höhe von derzeit 0,93€ zur Unterstützung der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung enthalten ist. Dies entspricht 27,90 €/Monat (bei 30 Tagen). Die Rechnungsstellung des Pflegesatzes erfolgt kalendertäglich. Bei Abwesenheit berechnen wir 75% des Entgeltes der Pflegestufe. Im Bereich der Kurzzeitpflege wird von der Pflegekasse nur ein Pflegevergütungsanteil für max. 28. Tage bis zu 1.550,00 Euro bezahlt. |
||||||
Berechnungsbeispiel für Kurzzeitpflegeaufenthalte
14 Tage im Einzelzimmer
| Pflegestufen | K (keine Hilfe) |
G (geringe Hilfe) |
1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 55,00 | 63,63 | 79,93 | 92,63 | 109,03 |
| 14 Tage Aufenthalt | 770,00 | 890,82 | 1.119,02 | 1.296,82 | 1.526,42 |
| Pflegekassenanteil für 14 Tage | 640,22 | 818,02 | 1.047,62 | ||
| Eigenanteil | 770,00 | 890,82 | 478,80 | 478,80 | 478,80 |
28 Tage im Einzelzimmer
| Pflegestufen | K (keine Hilfe) |
G (geringe Hilfe) |
1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 55,00 | 63,63 | 79,93 | 92,63 | 109,03 |
| 28 Tage Aufenthalt | 1.540,00 | 1.781,64 | 2.238,04 | 2.593,64 | 3.052,84 |
| Pflegekassenanteil für 28 Tage | 1.280,44 | 1.550,00 | 1.550,00 | ||
| Eigenanteil | 1.540,00 | 1.781,64 | 957,60 | 1.043,64 | 1.502,84 |

