Zahlen und Fakten
| 1995 | 2011 | ||||
| HK gGmbH | HSB gGmbH | HK gGmbH | Gesamt | Zuwachs | |
| Senioreneinrichtungen | 2 | 5 | 3 | 8 | +300% |
|
128 | 190 | 134 | 324 | +250% |
|
0 | 4 | 17 | 21 | |
|
0 | 54 | 16 | 70 | |
|
128 | 250 | 167 | 417 | +300% |
|
90 | 250 | +200% | ||
|
3,0 Mio. € | 10,0 Mio. € | |||
|
-- | 20,0 Mio. € |

