Preise
Gebührenübersicht Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege ab 01. Januar 2012
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | EZ | 48,43 | 74,69 | 86,12 | 100,97 |
| DZ | 45,14 | 71,40 | 82,83 | 97,68 | |
| insgesamt mtl. bei 30 Tagen |
EZ | 1.452,90 | 2.240,70 | 2.583,60 | 3.029,10 |
| DZ | 1.354,20 | 2.142,00 | 2.484,90 | 2.930,40 | |
| abzügl. Pflegekassenanteil 75 % des Pflegesatzes, begrenzt auf max. |
1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | ||
| Eigenanteil / Monat | EZ | 1.452,90 | 1.217,70 | 1.304,60 | 1.479,10 |
| DZ | 1.354,20 | 1.119,00 | 1.205,90 | 1.380,40 | |
|
|||||
| Berechnungsbeispiel für Kurzzeitpflegeaufenthalte | |||||
| 14 Tage im Einzelzimmer | |||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | 48,43 | 74,69 | 86,12 | 100,97 | |
| 14 Tage Aufenthalt | 678,02 | 1.045,66 | 1.205,68 | 1.413,58 | |
| Pflegekassenanteil für 14 Tage | 644,56 | 804,58 | 1.012,48 | ||
| Eigenanteil | 678,02 | 401,10 | 401,10 | 401,10 | |
| 28 Tage im Einzelzimmer | |||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Pflegeentgelt täglich | 48,43 | 74,69 | 86,12 | 100,97 | |
| 28 Tage Aufenthalt | 1.356,04 | 2.091,32 | 2.411,36 | 2.827,16 | |
| Pflegekassenanteil für 28 Tage | 1.289,12 | 1.550,00 | 1.550,00 | ||
| Eigenanteil | 1.356,04 | 802,20 | 861,36 | 1.277,16 | |
Gebührenübersicht Tagespflege
| Tagespflege | ||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 41,78 | 41,78 | 54,88 | 63,60 |
| abzügl. Pflegekassenanteil max./pro Monat | 0,00 | 450,00 | 1.100,00 | 1.550,00 |

