Preise
Gebührenübersicht Vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege ab 01. Januar 2012
| Pflegestufen | K (keine Hilfe) |
G (geringe Hilfe) |
1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 47,87 | 63,24 | 75,81 | 87,23 | 103,22 |
| 45,29 | 60,66 | 73,23 | 84,65 | 100,64 | |
|
insgesamt mtl. bei 30 Tagen |
1.436,10 | 1.897,20 | 2.274,30 | 2.616,90 | 3.096,60 |
| 1.358,70 | 1.819,80 | 2.196,90 | 2.539,50 | 3.019,20 | |
|
abzügl. Pflegekassenanteil |
1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | ||
| Eigenanteil / Monat | 1.436,10 | 1.897,20 | 1.251,30 | 1.337,90 | 1.546,60 |
| 1.358,70 | 1.819,80 | 1.173,90 | 1.260,50 | 1.469,20 | |
|
|||||
| Berechnungsbeispiel für Kurzzeitpflegeaufenthalte | |||||
| 14 Tage im Einzelzimmer | |||||
| Pflegestufen |
K (keine Hilfe) |
G (geringe Hilfe) |
1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 47,87 | 63,24 | 75,81 | 87,23 | 103,22 |
| 14 Tage Aufenthalt | 670,18 | 885,36 | 1.061,34 | 1.221,22 | 1.445,08 |
| Pflegekassenanteil für 14 Tage | 635,88 | 795,76 | 1.019,62 | ||
| Eigenanteil | 670,18 | 885,36 | 425,46 | 425,46 | 425,46 |
| 28 Tage im Einzelzimmer | |||||
| Pflegestufen |
K (keine Hilfe) |
G (geringe Hilfe) |
1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 47,87 | 63,24 | 75,81 | 87,23 | 103,22 |
| 28 Tage Aufenthalt | 1.340,36 | 1.770,72 | 2.122,68 | 2.442,44 | 2.890,16 |
| Pflegekassenanteil für 28 Tage | 1.271,76 | 1.550,00 | 1.550,00 | ||
| Eigenanteil | 1.340,36 | 1.770,72 | 850,92 | 892,44 | 1340,16 |
Gebührenübersicht Tagespflege
|
Tagespflege |
||||
| Pflegestufen | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Pflegeentgelt täglich | 41,20 | 41,20 | 54,20 | 62,87 |
| abzügl. Pflegekassenanteil max./pro Monat | 0,00 | 450,00 | 1.100,00 | 1.550,00 |

